Il mese scorso ho iniziato questo studio sui numeri che si ripetono piu’ frequentemente nei mesi indicati.
Avevo preso in esame quelle che secondo me erano le ruote con piu’ alta percentuale di sortita e piu’ precisamente: GENOVA – MILANO – NAPOLI – TORINO.
Devo dire che i risultati non sono stati affatto deludenti, infatti su GENOVA e TORINO è sortita una delle due ambate evidenziate,cosi come su MILANO – NAPOLI, ma in queste due ruote l’ambata è stata accompagnata da uno dei 5 numeri che componevano la formazione ,regalando cosi la vincita di due ottimi ambi secchi su 10 in gioco. Non male no?? >>> I Numeri Superfrequenti per Cicli Mensili : APRILE
ALLORA CONTINUVIAMO IL NOSTRO STUDIO E VEDIAMO NEL MESE DI MAGGIO QUALI SARANNO LE MIGLIORI FORMAZIONI SUPERFREQUENTI!!
Formazioni Superfrequenti per Cicli :MAGGIO
Ruota di BARI
AMBATE : 15-69 PER AMBO : 3.15.34.59.69.85.89
PER UN GIOCO RISTRETTO ABBINARE CIASCUN NUMERO DELLA FORMAZIONE ALLE DUE AMBATE FORMANDO COSI 10 AMBI SECCHI
PER RECUPERO GIOCARE LA RIMANENTE CINQUINA
Dettaglio Estrazioni e Successi
| N.Estr | Estr/Ciclo | Data | Successi Formazione |
|---|---|---|---|
| 6807 | 1, ciclo 1 | 03.05.1999 | 69.85 Ba |
| 6808 | 2, ciclo 1 | 05.05.1999 | 85.15 Ba |
| 6809 | 3, ciclo 1 | 08.05.1999 | |
| 6810 | 4, ciclo 1 | 12.05.1999 | |
| 6811 | 5, ciclo 1 | 15.05.1999 | 15.59 Ba |
| 6812 | 6, ciclo 1 | 19.05.1999 | |
| 6813 | 7, ciclo 1 | 22.05.1999 | |
| 6814 | 8, ciclo 1 | 26.05.1999 | |
| 6815 | 9, ciclo 1 | 29.05.1999 | |
| 6912 | 1, ciclo 2 | 03.05.2000 | |
| 6913 | 2, ciclo 2 | 06.05.2000 | |
| 6914 | 3, ciclo 2 | 10.05.2000 | |
| 6915 | 4, ciclo 2 | 13.05.2000 | 59.34 Ba |
| 6916 | 5, ciclo 2 | 17.05.2000 | |
| 6917 | 6, ciclo 2 | 20.05.2000 | |
| 6918 | 7, ciclo 2 | 24.05.2000 | |
| 6919 | 8, ciclo 2 | 27.05.2000 | |
| 6920 | 9, ciclo 2 | 31.05.2000 | 89.34 Ba |
| 7016 | 1, ciclo 3 | 02.05.2001 | |
| 7017 | 2, ciclo 3 | 05.05.2001 | |
| 7018 | 3, ciclo 3 | 09.05.2001 | |
| 7019 | 4, ciclo 3 | 12.05.2001 | |
| 7020 | 5, ciclo 3 | 16.05.2001 | |
| 7021 | 6, ciclo 3 | 19.05.2001 | 15.89 Ba |
| 7022 | 7, ciclo 3 | 23.05.2001 | |
| 7023 | 8, ciclo 3 | 26.05.2001 | |
| 7024 | 9, ciclo 3 | 30.05.2001 | |
| 7121 | 1, ciclo 4 | 02.05.2002 | 15.59 Ba |
| 7122 | 2, ciclo 4 | 04.05.2002 | |
| 7123 | 3, ciclo 4 | 08.05.2002 | |
| 7124 | 4, ciclo 4 | 11.05.2002 | |
| 7125 | 5, ciclo 4 | 15.05.2002 | 34.85 Ba |
| 7126 | 6, ciclo 4 | 18.05.2002 | |
| 7127 | 7, ciclo 4 | 22.05.2002 | |
| 7128 | 8, ciclo 4 | 25.05.2002 | 69.85 Ba |
| 7129 | 9, ciclo 4 | 29.05.2002 | |
| 7231 | 1, ciclo 5 | 03.05.2003 | |
| 7232 | 2, ciclo 5 | 07.05.2003 | |
| 7233 | 3, ciclo 5 | 10.05.2003 | |
| 7234 | 4, ciclo 5 | 14.05.2003 | |
| 7235 | 5, ciclo 5 | 17.05.2003 | |
| 7236 | 6, ciclo 5 | 21.05.2003 | 34.3 Ba |
| 7237 | 7, ciclo 5 | 24.05.2003 | |
| 7238 | 8, ciclo 5 | 28.05.2003 | |
| 7239 | 9, ciclo 5 | 31.05.2003 | |
| 7335 | 1, ciclo 6 | 03.05.2004 | |
| 7336 | 2, ciclo 6 | 05.05.2004 | |
| 7337 | 3, ciclo 6 | 08.05.2004 | |
| 7338 | 4, ciclo 6 | 12.05.2004 | |
| 7339 | 5, ciclo 6 | 15.05.2004 | |
| 7340 | 6, ciclo 6 | 19.05.2004 | 89.34 Ba |
| 7341 | 7, ciclo 6 | 22.05.2004 | |
| 7342 | 8, ciclo 6 | 26.05.2004 | |
| 7343 | 9, ciclo 6 | 29.05.2004 | |
| 7440 | 1, ciclo 7 | 04.05.2005 | |
| 7441 | 2, ciclo 7 | 07.05.2005 | |
| 7442 | 3, ciclo 7 | 11.05.2005 | |
| 7443 | 4, ciclo 7 | 14.05.2005 | 89.85 Ba |
| 7444 | 5, ciclo 7 | 18.05.2005 | |
| 7445 | 6, ciclo 7 | 21.05.2005 | |
| 7446 | 7, ciclo 7 | 25.05.2005 | |
| 7447 | 8, ciclo 7 | 28.05.2005 | 15.85 Ba |
| 7589 | 1, ciclo 8 | 02.05.2006 | |
| 7590 | 2, ciclo 8 | 04.05.2006 | |
| 7591 | 3, ciclo 8 | 06.05.2006 | |
| 7592 | 4, ciclo 8 | 09.05.2006 | |
| 7593 | 5, ciclo 8 | 11.05.2006 | |
| 7594 | 6, ciclo 8 | 13.05.2006 | 69.15 Ba |
| 7595 | 7, ciclo 8 | 16.05.2006 | |
| 7596 | 8, ciclo 8 | 18.05.2006 | |
| 7597 | 9, ciclo 8 | 20.05.2006 | |
| 7598 | 10, ciclo 8 | 23.05.2006 | |
| 7599 | 11, ciclo 8 | 25.05.2006 | |
| 7600 | 12, ciclo 8 | 27.05.2006 | |
| 7601 | 13, ciclo 8 | 30.05.2006 | |
| 7745 | 1, ciclo 9 | 02.05.2007 | |
| 7746 | 2, ciclo 9 | 03.05.2007 | |
| 7747 | 3, ciclo 9 | 05.05.2007 | |
| 7748 | 4, ciclo 9 | 08.05.2007 | |
| 7749 | 5, ciclo 9 | 10.05.2007 | |
| 7750 | 6, ciclo 9 | 12.05.2007 | |
| 7751 | 7, ciclo 9 | 15.05.2007 | |
| 7752 | 8, ciclo 9 | 17.05.2007 | |
| 7753 | 9, ciclo 9 | 19.05.2007 | 89.59 Ba |
| 7754 | 10, ciclo 9 | 22.05.2007 | |
| 7755 | 11, ciclo 9 | 24.05.2007 | |
| 7756 | 12, ciclo 9 | 26.05.2007 | |
| 7757 | 13, ciclo 9 | 29.05.2007 | |
| 7758 | 14, ciclo 9 | 31.05.2007 | |
| 7902 | 1, ciclo 10 | 02.05.2008 | 89.59 Ba |
| 7903 | 2, ciclo 10 | 03.05.2008 | |
| 7904 | 3, ciclo 10 | 06.05.2008 | |
| 7905 | 4, ciclo 10 | 08.05.2008 | |
| 7906 | 5, ciclo 10 | 10.05.2008 | |
| 7907 | 6, ciclo 10 | 13.05.2008 | |
| 7908 | 7, ciclo 10 | 15.05.2008 | |
| 7909 | 8, ciclo 10 | 17.05.2008 | |
| 7910 | 9, ciclo 10 | 20.05.2008 | |
| 7911 | 10, ciclo 10 | 22.05.2008 | |
| 7912 | 11, ciclo 10 | 24.05.2008 | |
| 7913 | 12, ciclo 10 | 27.05.2008 | 85.89 Ba |
| 7914 | 13, ciclo 10 | 29.05.2008 | |
| 7915 | 14, ciclo 10 | 31.05.2008 | 3.69 Ba |
Formazioni Superfrequenti per Cicli : MAGGIO
Ruota di PALERMO
AMBATE : 44-50 PER AMBO : 6.19.36.44.50
PER UN GIOCO RISTRETTO ABBINARE CIASCUN NUMERO DELLA FORMAZIONE ALLE DUE AMBATE FORMANDO COSI 6 AMBI SECCHI
PER RECUPERO GIOCARE LA RIMANENTE TERZINA
Dettaglio Estrazioni e Successi
| N.Estr | Estr/Ciclo | Data | Successi Formazione |
|---|---|---|---|
| 6807 | 1, ciclo 1 | 03.05.1999 | |
| 6808 | 2, ciclo 1 | 05.05.1999 | |
| 6809 | 3, ciclo 1 | 08.05.1999 | 19.44 Pa |
| 6810 | 4, ciclo 1 | 12.05.1999 | |
| 6811 | 5, ciclo 1 | 15.05.1999 | |
| 6812 | 6, ciclo 1 | 19.05.1999 | |
| 6813 | 7, ciclo 1 | 22.05.1999 | |
| 6814 | 8, ciclo 1 | 26.05.1999 | |
| 6815 | 9, ciclo 1 | 29.05.1999 | |
| 6912 | 1, ciclo 2 | 03.05.2000 | 19.36 Pa |
| 6913 | 2, ciclo 2 | 06.05.2000 | |
| 6914 | 3, ciclo 2 | 10.05.2000 | |
| 6915 | 4, ciclo 2 | 13.05.2000 | |
| 6916 | 5, ciclo 2 | 17.05.2000 | |
| 6917 | 6, ciclo 2 | 20.05.2000 | |
| 6918 | 7, ciclo 2 | 24.05.2000 | |
| 6919 | 8, ciclo 2 | 27.05.2000 | |
| 6920 | 9, ciclo 2 | 31.05.2000 | |
| 7016 | 1, ciclo 3 | 02.05.2001 | |
| 7017 | 2, ciclo 3 | 05.05.2001 | |
| 7018 | 3, ciclo 3 | 09.05.2001 | |
| 7019 | 4, ciclo 3 | 12.05.2001 | |
| 7020 | 5, ciclo 3 | 16.05.2001 | |
| 7021 | 6, ciclo 3 | 19.05.2001 | |
| 7022 | 7, ciclo 3 | 23.05.2001 | |
| 7023 | 8, ciclo 3 | 26.05.2001 | |
| 7024 | 9, ciclo 3 | 30.05.2001 | 44.50 Pa |
| 7121 | 1, ciclo 4 | 02.05.2002 | |
| 7122 | 2, ciclo 4 | 04.05.2002 | |
| 7123 | 3, ciclo 4 | 08.05.2002 | |
| 7124 | 4, ciclo 4 | 11.05.2002 | |
| 7125 | 5, ciclo 4 | 15.05.2002 | |
| 7126 | 6, ciclo 4 | 18.05.2002 | 50.6 Pa |
| 7127 | 7, ciclo 4 | 22.05.2002 | |
| 7128 | 8, ciclo 4 | 25.05.2002 | |
| 7129 | 9, ciclo 4 | 29.05.2002 | |
| 7231 | 1, ciclo 5 | 03.05.2003 | |
| 7232 | 2, ciclo 5 | 07.05.2003 | |
| 7233 | 3, ciclo 5 | 10.05.2003 | 6.36 Pa |
| 7234 | 4, ciclo 5 | 14.05.2003 | 19.50 Pa |
| 7235 | 5, ciclo 5 | 17.05.2003 | 44.19 Pa |
| 7236 | 6, ciclo 5 | 21.05.2003 | |
| 7237 | 7, ciclo 5 | 24.05.2003 | |
| 7238 | 8, ciclo 5 | 28.05.2003 | |
| 7239 | 9, ciclo 5 | 31.05.2003 | 44.50 Pa |
| 7335 | 1, ciclo 6 | 03.05.2004 | |
| 7336 | 2, ciclo 6 | 05.05.2004 | |
| 7337 | 3, ciclo 6 | 08.05.2004 | |
| 7338 | 4, ciclo 6 | 12.05.2004 | |
| 7339 | 5, ciclo 6 | 15.05.2004 | 44.6 Pa |
| 7340 | 6, ciclo 6 | 19.05.2004 | |
| 7341 | 7, ciclo 6 | 22.05.2004 | |
| 7342 | 8, ciclo 6 | 26.05.2004 | |
| 7343 | 9, ciclo 6 | 29.05.2004 | |
| 7440 | 1, ciclo 7 | 04.05.2005 | |
| 7441 | 2, ciclo 7 | 07.05.2005 | |
| 7442 | 3, ciclo 7 | 11.05.2005 | |
| 7443 | 4, ciclo 7 | 14.05.2005 | |
| 7444 | 5, ciclo 7 | 18.05.2005 | |
| 7445 | 6, ciclo 7 | 21.05.2005 | |
| 7446 | 7, ciclo 7 | 25.05.2005 | 19.36 Pa |
| 7447 | 8, ciclo 7 | 28.05.2005 | |
| 7589 | 1, ciclo 8 | 02.05.2006 | |
| 7590 | 2, ciclo 8 | 04.05.2006 | |
| 7591 | 3, ciclo 8 | 06.05.2006 | |
| 7592 | 4, ciclo 8 | 09.05.2006 | |
| 7593 | 5, ciclo 8 | 11.05.2006 | |
| 7594 | 6, ciclo 8 | 13.05.2006 | |
| 7595 | 7, ciclo 8 | 16.05.2006 | |
| 7596 | 8, ciclo 8 | 18.05.2006 | |
| 7597 | 9, ciclo 8 | 20.05.2006 | 50.19 Pa |
| 7598 | 10, ciclo 8 | 23.05.2006 | |
| 7599 | 11, ciclo 8 | 25.05.2006 | |
| 7600 | 12, ciclo 8 | 27.05.2006 | |
| 7601 | 13, ciclo 8 | 30.05.2006 | |
| 7745 | 1, ciclo 9 | 02.05.2007 | |
| 7746 | 2, ciclo 9 | 03.05.2007 | |
| 7747 | 3, ciclo 9 | 05.05.2007 | |
| 7748 | 4, ciclo 9 | 08.05.2007 | |
| 7749 | 5, ciclo 9 | 10.05.2007 | |
| 7750 | 6, ciclo 9 | 12.05.2007 | |
| 7751 | 7, ciclo 9 | 15.05.2007 | |
| 7752 | 8, ciclo 9 | 17.05.2007 | 36.44 Pa |
| 7753 | 9, ciclo 9 | 19.05.2007 | |
| 7754 | 10, ciclo 9 | 22.05.2007 | |
| 7755 | 11, ciclo 9 | 24.05.2007 | 44.6 Pa |
| 7756 | 12, ciclo 9 | 26.05.2007 | |
| 7757 | 13, ciclo 9 | 29.05.2007 | |
| 7758 | 14, ciclo 9 | 31.05.2007 | |
| 7902 | 1, ciclo 10 | 02.05.2008 | |
| 7903 | 2, ciclo 10 | 03.05.2008 | |
| 7904 | 3, ciclo 10 | 06.05.2008 | |
| 7905 | 4, ciclo 10 | 08.05.2008 | |
| 7906 | 5, ciclo 10 | 10.05.2008 | |
| 7907 | 6, ciclo 10 | 13.05.2008 | 50.36 Pa |
| 7908 | 7, ciclo 10 | 15.05.2008 | |
| 7909 | 8, ciclo 10 | 17.05.2008 | |
| 7910 | 9, ciclo 10 | 20.05.2008 | |
| 7911 | 10, ciclo 10 | 22.05.2008 | |
| 7912 | 11, ciclo 10 | 24.05.2008 | |
| 7913 | 12, ciclo 10 | 27.05.2008 | |
| 7914 | 13, ciclo 10 | 29.05.2008 | |
| 7915 | 14, ciclo 10 | 31.05.2008 |
Formazioni Superfrequenti per Cicli :MAGGIO
Ruota di ROMA
AMBATE : 2-86 PER AMBO : 2.13.14.53.63.86.90
PER UN GIOCO RISTRETTO ABBINARE CIASCUN NUMERO DELLA FORMAZIONE ALLE DUE AMBATE FORMANDO COSI 10 AMBI SECCHI
PER RECUPERO GIOCARE LA RIMANENTE CINQUINA
Dettaglio Estrazioni e Successi
| N.Estr | Estr/Ciclo | Data | Successi Formazione |
|---|---|---|---|
| 6807 | 1, ciclo 1 | 03.05.1999 | |
| 6808 | 2, ciclo 1 | 05.05.1999 | |
| 6809 | 3, ciclo 1 | 08.05.1999 | |
| 6810 | 4, ciclo 1 | 12.05.1999 | |
| 6811 | 5, ciclo 1 | 15.05.1999 | |
| 6812 | 6, ciclo 1 | 19.05.1999 | |
| 6813 | 7, ciclo 1 | 22.05.1999 | |
| 6814 | 8, ciclo 1 | 26.05.1999 | 90.13 Ro |
| 6815 | 9, ciclo 1 | 29.05.1999 | |
| 6912 | 1, ciclo 2 | 03.05.2000 | 13.2 Ro |
| 6913 | 2, ciclo 2 | 06.05.2000 | 90.63 Ro |
| 6914 | 3, ciclo 2 | 10.05.2000 | |
| 6915 | 4, ciclo 2 | 13.05.2000 | |
| 6916 | 5, ciclo 2 | 17.05.2000 | |
| 6917 | 6, ciclo 2 | 20.05.2000 | |
| 6918 | 7, ciclo 2 | 24.05.2000 | |
| 6919 | 8, ciclo 2 | 27.05.2000 | |
| 6920 | 9, ciclo 2 | 31.05.2000 | |
| 7016 | 1, ciclo 3 | 02.05.2001 | 63.86 Ro |
| 7017 | 2, ciclo 3 | 05.05.2001 | |
| 7018 | 3, ciclo 3 | 09.05.2001 | |
| 7019 | 4, ciclo 3 | 12.05.2001 | |
| 7020 | 5, ciclo 3 | 16.05.2001 | |
| 7021 | 6, ciclo 3 | 19.05.2001 | |
| 7022 | 7, ciclo 3 | 23.05.2001 | |
| 7023 | 8, ciclo 3 | 26.05.2001 | |
| 7024 | 9, ciclo 3 | 30.05.2001 | |
| 7121 | 1, ciclo 4 | 02.05.2002 | |
| 7122 | 2, ciclo 4 | 04.05.2002 | 86.13 Ro |
| 7123 | 3, ciclo 4 | 08.05.2002 | 86.53 Ro |
| 7124 | 4, ciclo 4 | 11.05.2002 | |
| 7125 | 5, ciclo 4 | 15.05.2002 | |
| 7126 | 6, ciclo 4 | 18.05.2002 | |
| 7127 | 7, ciclo 4 | 22.05.2002 | |
| 7128 | 8, ciclo 4 | 25.05.2002 | |
| 7129 | 9, ciclo 4 | 29.05.2002 | |
| 7231 | 1, ciclo 5 | 03.05.2003 | |
| 7232 | 2, ciclo 5 | 07.05.2003 | |
| 7233 | 3, ciclo 5 | 10.05.2003 | |
| 7234 | 4, ciclo 5 | 14.05.2003 | |
| 7235 | 5, ciclo 5 | 17.05.2003 | |
| 7236 | 6, ciclo 5 | 21.05.2003 | |
| 7237 | 7, ciclo 5 | 24.05.2003 | |
| 7238 | 8, ciclo 5 | 28.05.2003 | |
| 7239 | 9, ciclo 5 | 31.05.2003 | 53.2 Ro |
| 7335 | 1, ciclo 6 | 03.05.2004 | |
| 7336 | 2, ciclo 6 | 05.05.2004 | |
| 7337 | 3, ciclo 6 | 08.05.2004 | 63.90 Ro |
| 7338 | 4, ciclo 6 | 12.05.2004 | |
| 7339 | 5, ciclo 6 | 15.05.2004 | |
| 7340 | 6, ciclo 6 | 19.05.2004 | |
| 7341 | 7, ciclo 6 | 22.05.2004 | 53.14 Ro |
| 7342 | 8, ciclo 6 | 26.05.2004 | |
| 7343 | 9, ciclo 6 | 29.05.2004 | |
| 7440 | 1, ciclo 7 | 04.05.2005 | |
| 7441 | 2, ciclo 7 | 07.05.2005 | |
| 7442 | 3, ciclo 7 | 11.05.2005 | |
| 7443 | 4, ciclo 7 | 14.05.2005 | |
| 7444 | 5, ciclo 7 | 18.05.2005 | 63.90 Ro |
| 7445 | 6, ciclo 7 | 21.05.2005 | |
| 7446 | 7, ciclo 7 | 25.05.2005 | |
| 7447 | 8, ciclo 7 | 28.05.2005 | |
| 7589 | 1, ciclo 8 | 02.05.2006 | |
| 7590 | 2, ciclo 8 | 04.05.2006 | |
| 7591 | 3, ciclo 8 | 06.05.2006 | |
| 7592 | 4, ciclo 8 | 09.05.2006 | |
| 7593 | 5, ciclo 8 | 11.05.2006 | |
| 7594 | 6, ciclo 8 | 13.05.2006 | |
| 7595 | 7, ciclo 8 | 16.05.2006 | |
| 7596 | 8, ciclo 8 | 18.05.2006 | |
| 7597 | 9, ciclo 8 | 20.05.2006 | 63.14 Ro |
| 7598 | 10, ciclo 8 | 23.05.2006 | |
| 7599 | 11, ciclo 8 | 25.05.2006 | |
| 7600 | 12, ciclo 8 | 27.05.2006 | |
| 7601 | 13, ciclo 8 | 30.05.2006 | |
| 7745 | 1, ciclo 9 | 02.05.2007 | |
| 7746 | 2, ciclo 9 | 03.05.2007 | 90.14 Ro |
| 7747 | 3, ciclo 9 | 05.05.2007 | |
| 7748 | 4, ciclo 9 | 08.05.2007 | |
| 7749 | 5, ciclo 9 | 10.05.2007 | |
| 7750 | 6, ciclo 9 | 12.05.2007 | |
| 7751 | 7, ciclo 9 | 15.05.2007 | |
| 7752 | 8, ciclo 9 | 17.05.2007 | |
| 7753 | 9, ciclo 9 | 19.05.2007 | 86.13 Ro |
| 7754 | 10, ciclo 9 | 22.05.2007 | |
| 7755 | 11, ciclo 9 | 24.05.2007 | |
| 7756 | 12, ciclo 9 | 26.05.2007 | |
| 7757 | 13, ciclo 9 | 29.05.2007 | 13.90 Ro |
| 7758 | 14, ciclo 9 | 31.05.2007 | |
| 7902 | 1, ciclo 10 | 02.05.2008 | |
| 7903 | 2, ciclo 10 | 03.05.2008 | |
| 7904 | 3, ciclo 10 | 06.05.2008 | 90.14 Ro |
| 7905 | 4, ciclo 10 | 08.05.2008 | |
| 7906 | 5, ciclo 10 | 10.05.2008 | |
| 7907 | 6, ciclo 10 | 13.05.2008 | |
| 7908 | 7, ciclo 10 | 15.05.2008 | |
| 7909 | 8, ciclo 10 | 17.05.2008 | |
| 7910 | 9, ciclo 10 | 20.05.2008 | |
| 7911 | 10, ciclo 10 | 22.05.2008 | |
| 7912 | 11, ciclo 10 | 24.05.2008 | |
| 7913 | 12, ciclo 10 | 27.05.2008 | |
| 7914 | 13, ciclo 10 | 29.05.2008 | |
| 7915 | 14, ciclo 10 | 31.05.2008 | 63.90 Ro |
Questo mese ho preso in esame tre sole ruote,salta all’occhio la RUOTA DI PALERMO DOVE SONO RIUSCITO A RESTRINGERE IL CAMPO NUMERICO A SOLI 5 NUMERI…….
BUONA FORTUNA A TUTTI!!
Leonardo Gioacchini






