<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La Spia Verticale 22 su BARI e CAGLIARI</title>
	<atom:link href="http://lglotto.it/la-spia-verticale-22-su-bari-e-cagliari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lglotto.it/la-spia-verticale-22-su-bari-e-cagliari/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 11:36:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: leogio</title>
		<link>http://lglotto.it/la-spia-verticale-22-su-bari-e-cagliari/#comment-1894</link>
		<dc:creator>leogio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lglotto.it/?p=204#comment-1894</guid>
		<description>Salve, le previsioni sono valide su due ruote specifiche che vengono naturalmente comuncate insieme ai numeri.
Ogni previsione ha un ciclo di gioco generalmente di 5-6 colpi ,poi viene sostituita con una nuova.
saluti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, le previsioni sono valide su due ruote specifiche che vengono naturalmente comuncate insieme ai numeri.<br />
Ogni previsione ha un ciclo di gioco generalmente di 5-6 colpi ,poi viene sostituita con una nuova.<br />
saluti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: giusy</title>
		<link>http://lglotto.it/la-spia-verticale-22-su-bari-e-cagliari/#comment-1889</link>
		<dc:creator>giusy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 09:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lglotto.it/?p=204#comment-1889</guid>
		<description>sono una vostra iscritta,vorrei sapere se queste previsioni sono valide su qualsiasi ruote o solo su quelle specificate.ci sono aggiornamenti o seno sempre validi le stesse previsioni. grazie per una vostra risposta. saluti    giusy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sono una vostra iscritta,vorrei sapere se queste previsioni sono valide su qualsiasi ruote o solo su quelle specificate.ci sono aggiornamenti o seno sempre validi le stesse previsioni. grazie per una vostra risposta. saluti    giusy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giovanni</title>
		<link>http://lglotto.it/la-spia-verticale-22-su-bari-e-cagliari/#comment-1245</link>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lglotto.it/?p=204#comment-1245</guid>
		<description>Salve, ho letto l&#039;articolo sulla Spia verticale “9? su NAPOLI e PALERMO e l’ho trovato interessante. Soprattutto per l’esito positivo delle successive sortite positive. Però nell’esempio si fa riferimento alla distanza ciclometrica verticale di 9 unità verificatasi nell’estrazione del 6/02/2007, dove  troviamo estratti AL TERZO POSTO su NAPOLI il numero 6 e su PALERMO il numero 15. Quello che non ho capito però è come hai ricavato  la previsione: Ambata: 18; Ambi secchi:18-24;  18-71;  18-2;  18-20;  18-16. Un saluto e grazie. Giovanni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, ho letto l&#8217;articolo sulla Spia verticale “9? su NAPOLI e PALERMO e l’ho trovato interessante. Soprattutto per l’esito positivo delle successive sortite positive. Però nell’esempio si fa riferimento alla distanza ciclometrica verticale di 9 unità verificatasi nell’estrazione del 6/02/2007, dove  troviamo estratti AL TERZO POSTO su NAPOLI il numero 6 e su PALERMO il numero 15. Quello che non ho capito però è come hai ricavato  la previsione: Ambata: 18; Ambi secchi:18-24;  18-71;  18-2;  18-20;  18-16. Un saluto e grazie. Giovanni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Simbad</title>
		<link>http://lglotto.it/la-spia-verticale-22-su-bari-e-cagliari/#comment-233</link>
		<dc:creator>Simbad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 11:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lglotto.it/?p=204#comment-233</guid>
		<description>Carissimo,
Complimenti anche per il sito. Adesso ho capito perchè a volte aspetti un pò per dare la quartina e questo è indice di serietà. Anch&#039;io gioco per passione statistica e anche a me piace osservare l metodologie e portare modifiche mie. Guardando l&#039;esempio del 22 BA-CA ho capito perchè che tra 79 e 11  la ditanza è 22.
l&#039;anno scorso seguivo solo Lotto corriere e le scommesse poi mi son messo a seguire più gionali e mi son perso il mio sesto senso mi dice di seguirti.
bravo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carissimo,<br />
Complimenti anche per il sito. Adesso ho capito perchè a volte aspetti un pò per dare la quartina e questo è indice di serietà. Anch&#8217;io gioco per passione statistica e anche a me piace osservare l metodologie e portare modifiche mie. Guardando l&#8217;esempio del 22 BA-CA ho capito perchè che tra 79 e 11  la ditanza è 22.<br />
l&#8217;anno scorso seguivo solo Lotto corriere e le scommesse poi mi son messo a seguire più gionali e mi son perso il mio sesto senso mi dice di seguirti.<br />
bravo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

