Con questo articolo apriamo una finestra sugli studi di formazioni numeriche che hanno ottenuto la migliore frequenza di sortita in determinati periodi dell’anno o cicli e più precisamente nel mese indicato.
Andiamo a vedere quali sono le migliori combinazioni del mese di Aprile e come metterle in gioco sulle ruote indicate di seguito:
RUOTA DI GENOVA
AMBATE : 13 – 21
Per ambo la migliore combinazione risultante : 13.15.21.29.31.32.86
Per un gioco più ristretto abbiniamo alle ambate i numeri restanti della lunghetta e otteniamo 10 ambi secchi :
13 – 15 ; 13 - 29 ; 13 - 31 ; 13 – 32 ; 13 – 86 ; 21 – 15 ; 21 -29 ; 21- 31 ; 21 – 32 ; 21-86
Non dimentichiamoci l’abbinamento delle due ambate : 13 -21
Cinquina per ambo e sorti superiori : 15 – 29 – 31- 32 -86
Potete decidere anche di fare un unica giocata e mettere in gioco l’intera lunghetta di 7 numeri per ambo e sorti superiori , in questo caso è bene sapere che in questo caso l’ambo su 7 numeri in gioco paga 11,90 volte la posta, il terno 128,57 volte la posta ,la quaterna 3428,57 volte la posta e la cinquina 285.714,29 volte la posta. Naturalmente il gioco va fatto sull’ambo ma una puntatina sulle sorti superiori…….
Formazioni Superfrequenti per Cicli : APRILE
Ruota di Genova
AMBATE : 13 – 21 PER AMBO : 13.15.21.29.31.32.86
Dettaglio Estrazioni e Successi
| N.Estr | Estr/Ciclo | Data | Successi Formazione |
|---|---|---|---|
| 6799 | 1, ciclo 1 | 03.04.1999 | |
| 6800 | 2, ciclo 1 | 07.04.1999 | |
| 6801 | 3, ciclo 1 | 10.04.1999 | 15.31 Ge |
| 6802 | 4, ciclo 1 | 14.04.1999 | |
| 6803 | 5, ciclo 1 | 17.04.1999 | |
| 6804 | 6, ciclo 1 | 21.04.1999 | |
| 6805 | 7, ciclo 1 | 24.04.1999 | |
| 6806 | 8, ciclo 1 | 28.04.1999 | |
| 6903 | 1, ciclo 2 | 01.04.2000 | |
| 6904 | 2, ciclo 2 | 05.04.2000 | |
| 6905 | 3, ciclo 2 | 08.04.2000 | |
| 6906 | 4, ciclo 2 | 12.04.2000 | |
| 6907 | 5, ciclo 2 | 15.04.2000 | |
| 6908 | 6, ciclo 2 | 19.04.2000 | |
| 6909 | 7, ciclo 2 | 22.04.2000 | |
| 6910 | 8, ciclo 2 | 26.04.2000 | 13.86 Ge |
| 6911 | 9, ciclo 2 | 29.04.2000 | 15.13 Ge |
| 7008 | 1, ciclo 3 | 04.04.2001 | |
| 7009 | 2, ciclo 3 | 07.04.2001 | |
| 7010 | 3, ciclo 3 | 11.04.2001 | 15.86 Ge |
| 7011 | 4, ciclo 3 | 14.04.2001 | 15.13 Ge |
| 7012 | 5, ciclo 3 | 18.04.2001 | |
| 7013 | 6, ciclo 3 | 21.04.2001 | |
| 7014 | 7, ciclo 3 | 26.04.2001 | |
| 7015 | 8, ciclo 3 | 28.04.2001 | |
| 7113 | 1, ciclo 4 | 03.04.2002 | |
| 7114 | 2, ciclo 4 | 06.04.2002 | |
| 7115 | 3, ciclo 4 | 10.04.2002 | |
| 7116 | 4, ciclo 4 | 13.04.2002 | |
| 7117 | 5, ciclo 4 | 17.04.2002 | |
| 7118 | 6, ciclo 4 | 20.04.2002 | 21.86 Ge |
| 7119 | 7, ciclo 4 | 24.04.2002 | |
| 7120 | 8, ciclo 4 | 27.04.2002 | |
| 7222 | 1, ciclo 5 | 02.04.2003 | |
| 7223 | 2, ciclo 5 | 05.04.2003 | |
| 7224 | 3, ciclo 5 | 09.04.2003 | |
| 7225 | 4, ciclo 5 | 12.04.2003 | |
| 7226 | 5, ciclo 5 | 16.04.2003 | |
| 7227 | 6, ciclo 5 | 19.04.2003 | |
| 7228 | 7, ciclo 5 | 23.04.2003 | |
| 7229 | 8, ciclo 5 | 26.04.2003 | |
| 7230 | 9, ciclo 5 | 30.04.2003 | 32.29 Ge |
| 7327 | 1, ciclo 6 | 03.04.2004 | |
| 7328 | 2, ciclo 6 | 07.04.2004 | |
| 7329 | 3, ciclo 6 | 10.04.2004 | |
| 7330 | 4, ciclo 6 | 14.04.2004 | |
| 7331 | 5, ciclo 6 | 17.04.2004 | |
| 7332 | 6, ciclo 6 | 21.04.2004 | 21.86 Ge |
| 7333 | 7, ciclo 6 | 24.04.2004 | |
| 7334 | 8, ciclo 6 | 28.04.2004 | |
| 7431 | 1, ciclo 7 | 02.04.2005 | |
| 7432 | 2, ciclo 7 | 06.04.2005 | |
| 7433 | 3, ciclo 7 | 09.04.2005 | |
| 7434 | 4, ciclo 7 | 13.04.2005 | |
| 7435 | 5, ciclo 7 | 16.04.2005 | 29.31 Ge |
| 7436 | 6, ciclo 7 | 20.04.2005 | |
| 7437 | 7, ciclo 7 | 23.04.2005 | |
| 7438 | 8, ciclo 7 | 27.04.2005 | |
| 7439 | 9, ciclo 7 | 30.04.2005 | |
| 7576 | 1, ciclo 8 | 01.04.2006 | |
| 7577 | 2, ciclo 8 | 04.04.2006 | |
| 7578 | 3, ciclo 8 | 06.04.2006 | 31.86 Ge |
| 7579 | 4, ciclo 8 | 08.04.2006 | |
| 7580 | 5, ciclo 8 | 11.04.2006 | |
| 7581 | 6, ciclo 8 | 13.04.2006 | |
| 7582 | 7, ciclo 8 | 15.04.2006 | |
| 7583 | 8, ciclo 8 | 18.04.2006 | |
| 7584 | 9, ciclo 8 | 20.04.2006 | |
| 7585 | 10, ciclo 8 | 22.04.2006 | |
| 7586 | 11, ciclo 8 | 26.04.2006 | |
| 7587 | 12, ciclo 8 | 27.04.2006 | |
| 7588 | 13, ciclo 8 | 29.04.2006 | |
| 7733 | 1, ciclo 9 | 03.04.2007 | |
| 7734 | 2, ciclo 9 | 05.04.2007 | 29.13 Ge |
| 7735 | 3, ciclo 9 | 07.04.2007 | 31.15 Ge |
| 7736 | 4, ciclo 9 | 10.04.2007 | |
| 7737 | 5, ciclo 9 | 12.04.2007 | |
| 7738 | 6, ciclo 9 | 14.04.2007 | |
| 7739 | 7, ciclo 9 | 17.04.2007 | 29.13 Ge |
| 7740 | 8, ciclo 9 | 19.04.2007 | |
| 7741 | 9, ciclo 9 | 21.04.2007 | |
| 7742 | 10, ciclo 9 | 24.04.2007 | |
| 7743 | 11, ciclo 9 | 26.04.2007 | |
| 7744 | 12, ciclo 9 | 28.04.2007 | |
| 7889 | 1, ciclo 10 | 01.04.2008 | 21.31 Ge |
| 7890 | 2, ciclo 10 | 03.04.2008 | |
| 7891 | 3, ciclo 10 | 05.04.2008 | |
| 7892 | 4, ciclo 10 | 08.04.2008 | 13.29 Ge |
| 7893 | 5, ciclo 10 | 10.04.2008 | |
| 7894 | 6, ciclo 10 | 12.04.2008 | |
| 7895 | 7, ciclo 10 | 15.04.2008 | |
| 7896 | 8, ciclo 10 | 17.04.2008 | |
| 7897 | 9, ciclo 10 | 19.04.2008 | |
| 7898 | 10, ciclo 10 | 22.04.2008 | |
| 7899 | 11, ciclo 10 | 24.04.2008 | |
| 7900 | 12, ciclo 10 | 26.04.2008 | |
| 7901 | 13, ciclo 10 | 29.04.2008 |
Vi riporto le altre migliori combinazioni e le ruote individuate:
Formazioni Superfrequenti per Cicli : APRILE
RUOTA DI MILANO
AMBATE : 2 – 73; PER AMBO : 02.18.32.35.43.59.73
Dettaglio Estrazioni e Successi
| N.Estr | Estr/Ciclo | Data | Successi Formazione |
|---|---|---|---|
| 6799 | 1, ciclo 1 | 03.04.1999 | |
| 6800 | 2, ciclo 1 | 07.04.1999 | |
| 6801 | 3, ciclo 1 | 10.04.1999 | |
| 6802 | 4, ciclo 1 | 14.04.1999 | |
| 6803 | 5, ciclo 1 | 17.04.1999 | |
| 6804 | 6, ciclo 1 | 21.04.1999 | |
| 6805 | 7, ciclo 1 | 24.04.1999 | |
| 6806 | 8, ciclo 1 | 28.04.1999 | 43.73 Mi |
| 6903 | 1, ciclo 2 | 01.04.2000 | |
| 6904 | 2, ciclo 2 | 05.04.2000 | |
| 6905 | 3, ciclo 2 | 08.04.2000 | |
| 6906 | 4, ciclo 2 | 12.04.2000 | |
| 6907 | 5, ciclo 2 | 15.04.2000 | |
| 6908 | 6, ciclo 2 | 19.04.2000 | 18.59 Mi |
| 6909 | 7, ciclo 2 | 22.04.2000 | |
| 6910 | 8, ciclo 2 | 26.04.2000 | |
| 6911 | 9, ciclo 2 | 29.04.2000 | |
| 7008 | 1, ciclo 3 | 04.04.2001 | |
| 7009 | 2, ciclo 3 | 07.04.2001 | |
| 7010 | 3, ciclo 3 | 11.04.2001 | |
| 7011 | 4, ciclo 3 | 14.04.2001 | |
| 7012 | 5, ciclo 3 | 18.04.2001 | |
| 7013 | 6, ciclo 3 | 21.04.2001 | |
| 7014 | 7, ciclo 3 | 26.04.2001 | |
| 7015 | 8, ciclo 3 | 28.04.2001 | 43.73 Mi |
| 7113 | 1, ciclo 4 | 03.04.2002 | |
| 7114 | 2, ciclo 4 | 06.04.2002 | |
| 7115 | 3, ciclo 4 | 10.04.2002 | 2.59 Mi |
| 7116 | 4, ciclo 4 | 13.04.2002 | |
| 7117 | 5, ciclo 4 | 17.04.2002 | |
| 7118 | 6, ciclo 4 | 20.04.2002 | |
| 7119 | 7, ciclo 4 | 24.04.2002 | |
| 7120 | 8, ciclo 4 | 27.04.2002 | 73.43 Mi |
| 7222 | 1, ciclo 5 | 02.04.2003 | |
| 7223 | 2, ciclo 5 | 05.04.2003 | |
| 7224 | 3, ciclo 5 | 09.04.2003 | |
| 7225 | 4, ciclo 5 | 12.04.2003 | |
| 7226 | 5, ciclo 5 | 16.04.2003 | |
| 7227 | 6, ciclo 5 | 19.04.2003 | |
| 7228 | 7, ciclo 5 | 23.04.2003 | |
| 7229 | 8, ciclo 5 | 26.04.2003 | 18.59 Mi |
| 7230 | 9, ciclo 5 | 30.04.2003 | 35.2 Mi |
| 7327 | 1, ciclo 6 | 03.04.2004 | |
| 7328 | 2, ciclo 6 | 07.04.2004 | |
| 7329 | 3, ciclo 6 | 10.04.2004 | |
| 7330 | 4, ciclo 6 | 14.04.2004 | |
| 7331 | 5, ciclo 6 | 17.04.2004 | |
| 7332 | 6, ciclo 6 | 21.04.2004 | 2.43 Mi |
| 7333 | 7, ciclo 6 | 24.04.2004 | |
| 7334 | 8, ciclo 6 | 28.04.2004 | |
| 7431 | 1, ciclo 7 | 02.04.2005 | |
| 7432 | 2, ciclo 7 | 06.04.2005 | |
| 7433 | 3, ciclo 7 | 09.04.2005 | 73.32 Mi |
| 7434 | 4, ciclo 7 | 13.04.2005 | |
| 7435 | 5, ciclo 7 | 16.04.2005 | |
| 7436 | 6, ciclo 7 | 20.04.2005 | |
| 7437 | 7, ciclo 7 | 23.04.2005 | |
| 7438 | 8, ciclo 7 | 27.04.2005 | |
| 7439 | 9, ciclo 7 | 30.04.2005 | |
| 7576 | 1, ciclo 8 | 01.04.2006 | |
| 7577 | 2, ciclo 8 | 04.04.2006 | |
| 7578 | 3, ciclo 8 | 06.04.2006 | |
| 7579 | 4, ciclo 8 | 08.04.2006 | |
| 7580 | 5, ciclo 8 | 11.04.2006 | |
| 7581 | 6, ciclo 8 | 13.04.2006 | |
| 7582 | 7, ciclo 8 | 15.04.2006 | |
| 7583 | 8, ciclo 8 | 18.04.2006 | |
| 7584 | 9, ciclo 8 | 20.04.2006 | 32.59 Mi |
| 7585 | 10, ciclo 8 | 22.04.2006 | |
| 7586 | 11, ciclo 8 | 26.04.2006 | |
| 7587 | 12, ciclo 8 | 27.04.2006 | |
| 7588 | 13, ciclo 8 | 29.04.2006 | |
| 7733 | 1, ciclo 9 | 03.04.2007 | |
| 7734 | 2, ciclo 9 | 05.04.2007 | |
| 7735 | 3, ciclo 9 | 07.04.2007 | |
| 7736 | 4, ciclo 9 | 10.04.2007 | 35.32 Mi |
| 7737 | 5, ciclo 9 | 12.04.2007 | |
| 7738 | 6, ciclo 9 | 14.04.2007 | |
| 7739 | 7, ciclo 9 | 17.04.2007 | |
| 7740 | 8, ciclo 9 | 19.04.2007 | |
| 7741 | 9, ciclo 9 | 21.04.2007 | |
| 7742 | 10, ciclo 9 | 24.04.2007 | |
| 7743 | 11, ciclo 9 | 26.04.2007 | |
| 7744 | 12, ciclo 9 | 28.04.2007 | |
| 7889 | 1, ciclo 10 | 01.04.2008 | |
| 7890 | 2, ciclo 10 | 03.04.2008 | |
| 7891 | 3, ciclo 10 | 05.04.2008 | |
| 7892 | 4, ciclo 10 | 08.04.2008 | |
| 7893 | 5, ciclo 10 | 10.04.2008 | |
| 7894 | 6, ciclo 10 | 12.04.2008 | |
| 7895 | 7, ciclo 10 | 15.04.2008 | |
| 7896 | 8, ciclo 10 | 17.04.2008 | |
| 7897 | 9, ciclo 10 | 19.04.2008 | 32.2 Mi |
| 7898 | 10, ciclo 10 | 22.04.2008 | |
| 7899 | 11, ciclo 10 | 24.04.2008 | |
| 7900 | 12, ciclo 10 | 26.04.2008 | |
| 7901 | 13, ciclo 10 | 29.04.2008 |
Formazioni Superfrequenti per Cicli : APRILE
RUOTA DI NAPOLI
AMBATE : 2 – 45 PER AMBO : 02.41.45.52.57.61.70.88
Dettaglio Estrazioni e Successi
| N.Estr | Estr/Ciclo | Data | Successi Formazione |
|---|---|---|---|
| 6799 | 1, ciclo 1 | 03.04.1999 | 52.45 Na |
| 6800 | 2, ciclo 1 | 07.04.1999 | |
| 6801 | 3, ciclo 1 | 10.04.1999 | |
| 6802 | 4, ciclo 1 | 14.04.1999 | |
| 6803 | 5, ciclo 1 | 17.04.1999 | |
| 6804 | 6, ciclo 1 | 21.04.1999 | |
| 6805 | 7, ciclo 1 | 24.04.1999 | 88.52 Na |
| 6806 | 8, ciclo 1 | 28.04.1999 | |
| 6903 | 1, ciclo 2 | 01.04.2000 | |
| 6904 | 2, ciclo 2 | 05.04.2000 | |
| 6905 | 3, ciclo 2 | 08.04.2000 | |
| 6906 | 4, ciclo 2 | 12.04.2000 | 57.41 Na |
| 6907 | 5, ciclo 2 | 15.04.2000 | 2.57 Na |
| 6908 | 6, ciclo 2 | 19.04.2000 | |
| 6909 | 7, ciclo 2 | 22.04.2000 | |
| 6910 | 8, ciclo 2 | 26.04.2000 | 45.52 Na |
| 6911 | 9, ciclo 2 | 29.04.2000 | |
| 7008 | 1, ciclo 3 | 04.04.2001 | |
| 7009 | 2, ciclo 3 | 07.04.2001 | 61.57 Na |
| 7010 | 3, ciclo 3 | 11.04.2001 | |
| 7011 | 4, ciclo 3 | 14.04.2001 | |
| 7012 | 5, ciclo 3 | 18.04.2001 | |
| 7013 | 6, ciclo 3 | 21.04.2001 | |
| 7014 | 7, ciclo 3 | 26.04.2001 | |
| 7015 | 8, ciclo 3 | 28.04.2001 | |
| 7113 | 1, ciclo 4 | 03.04.2002 | |
| 7114 | 2, ciclo 4 | 06.04.2002 | |
| 7115 | 3, ciclo 4 | 10.04.2002 | |
| 7116 | 4, ciclo 4 | 13.04.2002 | |
| 7117 | 5, ciclo 4 | 17.04.2002 | |
| 7118 | 6, ciclo 4 | 20.04.2002 | 45.52 Na |
| 7119 | 7, ciclo 4 | 24.04.2002 | |
| 7120 | 8, ciclo 4 | 27.04.2002 | 45.57 Na |
| 7222 | 1, ciclo 5 | 02.04.2003 | |
| 7223 | 2, ciclo 5 | 05.04.2003 | |
| 7224 | 3, ciclo 5 | 09.04.2003 | |
| 7225 | 4, ciclo 5 | 12.04.2003 | |
| 7226 | 5, ciclo 5 | 16.04.2003 | |
| 7227 | 6, ciclo 5 | 19.04.2003 | 70.2 Na |
| 7228 | 7, ciclo 5 | 23.04.2003 | |
| 7229 | 8, ciclo 5 | 26.04.2003 | |
| 7230 | 9, ciclo 5 | 30.04.2003 | |
| 7327 | 1, ciclo 6 | 03.04.2004 | 41.61 Na |
| 7328 | 2, ciclo 6 | 07.04.2004 | |
| 7329 | 3, ciclo 6 | 10.04.2004 | |
| 7330 | 4, ciclo 6 | 14.04.2004 | 2.41 Na |
| 7331 | 5, ciclo 6 | 17.04.2004 | |
| 7332 | 6, ciclo 6 | 21.04.2004 | |
| 7333 | 7, ciclo 6 | 24.04.2004 | |
| 7334 | 8, ciclo 6 | 28.04.2004 | |
| 7431 | 1, ciclo 7 | 02.04.2005 | |
| 7432 | 2, ciclo 7 | 06.04.2005 | |
| 7433 | 3, ciclo 7 | 09.04.2005 | 52.45 Na |
| 7434 | 4, ciclo 7 | 13.04.2005 | |
| 7435 | 5, ciclo 7 | 16.04.2005 | |
| 7436 | 6, ciclo 7 | 20.04.2005 | |
| 7437 | 7, ciclo 7 | 23.04.2005 | |
| 7438 | 8, ciclo 7 | 27.04.2005 | |
| 7439 | 9, ciclo 7 | 30.04.2005 | |
| 7576 | 1, ciclo 8 | 01.04.2006 | |
| 7577 | 2, ciclo 8 | 04.04.2006 | 88.61 Na |
| 7578 | 3, ciclo 8 | 06.04.2006 | |
| 7579 | 4, ciclo 8 | 08.04.2006 | |
| 7580 | 5, ciclo 8 | 11.04.2006 | |
| 7581 | 6, ciclo 8 | 13.04.2006 | |
| 7582 | 7, ciclo 8 | 15.04.2006 | |
| 7583 | 8, ciclo 8 | 18.04.2006 | |
| 7584 | 9, ciclo 8 | 20.04.2006 | |
| 7585 | 10, ciclo 8 | 22.04.2006 | |
| 7586 | 11, ciclo 8 | 26.04.2006 | |
| 7587 | 12, ciclo 8 | 27.04.2006 | |
| 7588 | 13, ciclo 8 | 29.04.2006 | |
| 7733 | 1, ciclo 9 | 03.04.2007 | |
| 7734 | 2, ciclo 9 | 05.04.2007 | 2.57 Na |
| 7735 | 3, ciclo 9 | 07.04.2007 | 41.45 Na |
| 7736 | 4, ciclo 9 | 10.04.2007 | |
| 7737 | 5, ciclo 9 | 12.04.2007 | |
| 7738 | 6, ciclo 9 | 14.04.2007 | |
| 7739 | 7, ciclo 9 | 17.04.2007 | |
| 7740 | 8, ciclo 9 | 19.04.2007 | |
| 7741 | 9, ciclo 9 | 21.04.2007 | |
| 7742 | 10, ciclo 9 | 24.04.2007 | |
| 7743 | 11, ciclo 9 | 26.04.2007 | |
| 7744 | 12, ciclo 9 | 28.04.2007 | |
| 7889 | 1, ciclo 10 | 01.04.2008 | |
| 7890 | 2, ciclo 10 | 03.04.2008 | |
| 7891 | 3, ciclo 10 | 05.04.2008 | |
| 7892 | 4, ciclo 10 | 08.04.2008 | |
| 7893 | 5, ciclo 10 | 10.04.2008 | |
| 7894 | 6, ciclo 10 | 12.04.2008 | |
| 7895 | 7, ciclo 10 | 15.04.2008 | 2.45 Na |
| 7896 | 8, ciclo 10 | 17.04.2008 | |
| 7897 | 9, ciclo 10 | 19.04.2008 | |
| 7898 | 10, ciclo 10 | 22.04.2008 | |
| 7899 | 11, ciclo 10 | 24.04.2008 | |
| 7900 | 12, ciclo 10 | 26.04.2008 | |
| 7901 | 13, ciclo 10 | 29.04.2008 |
Formazioni Superfrequenti per Cicli : APRILE
RUOTA DI TORINO
AMBATE : 37 - 65 PER AMBO :11.37.61.65.76.88
Dettaglio Estrazioni e Successi
| N.Estr | Estr/Ciclo | Data | Successi Formazione |
|---|---|---|---|
| 6799 | 1, ciclo 1 | 03.04.1999 | |
| 6800 | 2, ciclo 1 | 07.04.1999 | |
| 6801 | 3, ciclo 1 | 10.04.1999 | |
| 6802 | 4, ciclo 1 | 14.04.1999 | |
| 6803 | 5, ciclo 1 | 17.04.1999 | |
| 6804 | 6, ciclo 1 | 21.04.1999 | |
| 6805 | 7, ciclo 1 | 24.04.1999 | 88.61 To |
| 6806 | 8, ciclo 1 | 28.04.1999 | |
| 6903 | 1, ciclo 2 | 01.04.2000 | |
| 6904 | 2, ciclo 2 | 05.04.2000 | 76.11 To |
| 6905 | 3, ciclo 2 | 08.04.2000 | |
| 6906 | 4, ciclo 2 | 12.04.2000 | |
| 6907 | 5, ciclo 2 | 15.04.2000 | |
| 6908 | 6, ciclo 2 | 19.04.2000 | |
| 6909 | 7, ciclo 2 | 22.04.2000 | |
| 6910 | 8, ciclo 2 | 26.04.2000 | |
| 6911 | 9, ciclo 2 | 29.04.2000 | |
| 7008 | 1, ciclo 3 | 04.04.2001 | |
| 7009 | 2, ciclo 3 | 07.04.2001 | 76.37 To |
| 7010 | 3, ciclo 3 | 11.04.2001 | |
| 7011 | 4, ciclo 3 | 14.04.2001 | |
| 7012 | 5, ciclo 3 | 18.04.2001 | |
| 7013 | 6, ciclo 3 | 21.04.2001 | 65.61 To |
| 7014 | 7, ciclo 3 | 26.04.2001 | |
| 7015 | 8, ciclo 3 | 28.04.2001 | |
| 7113 | 1, ciclo 4 | 03.04.2002 | |
| 7114 | 2, ciclo 4 | 06.04.2002 | |
| 7115 | 3, ciclo 4 | 10.04.2002 | |
| 7116 | 4, ciclo 4 | 13.04.2002 | |
| 7117 | 5, ciclo 4 | 17.04.2002 | |
| 7118 | 6, ciclo 4 | 20.04.2002 | |
| 7119 | 7, ciclo 4 | 24.04.2002 | 61.65 To |
| 7120 | 8, ciclo 4 | 27.04.2002 | |
| 7222 | 1, ciclo 5 | 02.04.2003 | |
| 7223 | 2, ciclo 5 | 05.04.2003 | |
| 7224 | 3, ciclo 5 | 09.04.2003 | |
| 7225 | 4, ciclo 5 | 12.04.2003 | 88.65 To |
| 7226 | 5, ciclo 5 | 16.04.2003 | 11.37 To |
| 7227 | 6, ciclo 5 | 19.04.2003 | |
| 7228 | 7, ciclo 5 | 23.04.2003 | |
| 7229 | 8, ciclo 5 | 26.04.2003 | |
| 7230 | 9, ciclo 5 | 30.04.2003 | |
| 7327 | 1, ciclo 6 | 03.04.2004 | |
| 7328 | 2, ciclo 6 | 07.04.2004 | |
| 7329 | 3, ciclo 6 | 10.04.2004 | |
| 7330 | 4, ciclo 6 | 14.04.2004 | |
| 7331 | 5, ciclo 6 | 17.04.2004 | |
| 7332 | 6, ciclo 6 | 21.04.2004 | 11.88 To |
| 7333 | 7, ciclo 6 | 24.04.2004 | |
| 7334 | 8, ciclo 6 | 28.04.2004 | |
| 7431 | 1, ciclo 7 | 02.04.2005 | |
| 7432 | 2, ciclo 7 | 06.04.2005 | |
| 7433 | 3, ciclo 7 | 09.04.2005 | |
| 7434 | 4, ciclo 7 | 13.04.2005 | |
| 7435 | 5, ciclo 7 | 16.04.2005 | |
| 7436 | 6, ciclo 7 | 20.04.2005 | |
| 7437 | 7, ciclo 7 | 23.04.2005 | 65.76 To |
| 7438 | 8, ciclo 7 | 27.04.2005 | |
| 7439 | 9, ciclo 7 | 30.04.2005 | |
| 7576 | 1, ciclo 8 | 01.04.2006 | |
| 7577 | 2, ciclo 8 | 04.04.2006 | |
| 7578 | 3, ciclo 8 | 06.04.2006 | |
| 7579 | 4, ciclo 8 | 08.04.2006 | |
| 7580 | 5, ciclo 8 | 11.04.2006 | 76.61 To |
| 7581 | 6, ciclo 8 | 13.04.2006 | |
| 7582 | 7, ciclo 8 | 15.04.2006 | |
| 7583 | 8, ciclo 8 | 18.04.2006 | |
| 7584 | 9, ciclo 8 | 20.04.2006 | |
| 7585 | 10, ciclo 8 | 22.04.2006 | |
| 7586 | 11, ciclo 8 | 26.04.2006 | |
| 7587 | 12, ciclo 8 | 27.04.2006 | |
| 7588 | 13, ciclo 8 | 29.04.2006 | |
| 7733 | 1, ciclo 9 | 03.04.2007 | |
| 7734 | 2, ciclo 9 | 05.04.2007 | |
| 7735 | 3, ciclo 9 | 07.04.2007 | |
| 7736 | 4, ciclo 9 | 10.04.2007 | |
| 7737 | 5, ciclo 9 | 12.04.2007 | |
| 7738 | 6, ciclo 9 | 14.04.2007 | |
| 7739 | 7, ciclo 9 | 17.04.2007 | |
| 7740 | 8, ciclo 9 | 19.04.2007 | |
| 7741 | 9, ciclo 9 | 21.04.2007 | |
| 7742 | 10, ciclo 9 | 24.04.2007 | 76.37 To |
| 7743 | 11, ciclo 9 | 26.04.2007 | |
| 7744 | 12, ciclo 9 | 28.04.2007 | 65.61 To |
| 7889 | 1, ciclo 10 | 01.04.2008 | 61.88 To |
| 7890 | 2, ciclo 10 | 03.04.2008 | |
| 7891 | 3, ciclo 10 | 05.04.2008 | |
| 7892 | 4, ciclo 10 | 08.04.2008 | |
| 7893 | 5, ciclo 10 | 10.04.2008 | |
| 7894 | 6, ciclo 10 | 12.04.2008 | |
| 7895 | 7, ciclo 10 | 15.04.2008 | |
| 7896 | 8, ciclo 10 | 17.04.2008 | 88.37 To |
| 7897 | 9, ciclo 10 | 19.04.2008 | |
| 7898 | 10, ciclo 10 | 22.04.2008 | |
| 7899 | 11, ciclo 10 | 24.04.2008 | |
| 7900 | 12, ciclo 10 | 26.04.2008 | |
| 7901 | 13, ciclo 10 | 29.04.2008 |
Tabelle elaborate con Lottodesk per Windows v.1.0.35 © 2007-2009 www.lottodesk.it
Come potete notare è molto frequente l’uscita dell’ambo a con l’abbinamento alle ambate ,questo ci permette di restringere notevolmente il gioco e di conseguire una maggiore vincita,dato che stiamo parlando di ruote uniche e dato che l’ambo secco paga 250 volte la posta in gioco.Altro fattore che salta all’occhio è che le vincite avvengono principalmente nei primi 7-8-9 colpi di gioco……
Leonardo Gioacchini






