<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LG Lotto di Leonardo Gioacchini &#187; Matematica Sommativa</title>
	<atom:link href="http://lglotto.it/category/metodologie-e-previsioni/matematica-sommativa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lglotto.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:02:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Matematica Sommativa:L&#8217;ultima di Settembre Fa felici Bari e Venezia!</title>
		<link>http://lglotto.it/matematica-sommativa/</link>
		<comments>http://lglotto.it/matematica-sommativa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 18:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica Sommativa]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologie e Studi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lglotto.it/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[  L’ULTIMA DI SETTEMBRE FA FELICI BARI E VENEZIA!   Iter Operativo     Per ottenere la previsione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lglotto.it/matematica-sommativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematica Sommativa : Un Metodo Per Agosto!</title>
		<link>http://lglotto.it/matematica-sommativa-un-metodo-per-agosto/</link>
		<comments>http://lglotto.it/matematica-sommativa-un-metodo-per-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 11:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica Sommativa]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologie e Studi]]></category>
		<category><![CDATA[metodi lotto gratis vincenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lglotto.it/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Proviamo con dei semplici calcoli ad ottenere una previsione abbastanza Ristretta che sarà da mettere in gioco sulle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lglotto.it/matematica-sommativa-un-metodo-per-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematica Sommativa : Un Ottima Tecnica</title>
		<link>http://lglotto.it/matematica-sommativa-2/</link>
		<comments>http://lglotto.it/matematica-sommativa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica Sommativa]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologie e Studi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lglotto.it/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Prosegue il nostro appuntamento con le tecniche mensili di matematica sommatoria.Se posso darvi un consiglio vi dico di provare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lglotto.it/matematica-sommativa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematica Sommativa : Giugno da Favola a Genova e Torino!!</title>
		<link>http://lglotto.it/matematica-sommativa-giugno-da-favola-a-genova-e-torino/</link>
		<comments>http://lglotto.it/matematica-sommativa-giugno-da-favola-a-genova-e-torino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 00:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica Sommativa]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologie e Studi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lglotto.it/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Prima di esporvi la tecnica di matematica sommatoria,la quale alla prima estrazione di Giugno 2009 ci permettera&#8217; di ricavare una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lglotto.it/matematica-sommativa-giugno-da-favola-a-genova-e-torino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalla Matematica Sommativa,5 Ottimi Ambi Secchi</title>
		<link>http://lglotto.it/dalla-matematica-sommativa5-ottimi-ambi-secchi/</link>
		<comments>http://lglotto.it/dalla-matematica-sommativa5-ottimi-ambi-secchi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 01:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica Sommativa]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologie e Studi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lglotto.it/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Come già detto i miei studi sul mondo dei 90 numeri li concentro soprattutto sulla ciclometria,ma questo non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lglotto.it/dalla-matematica-sommativa5-ottimi-ambi-secchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ad APRILE occhio al 1° Estratto di NAPOLI&#8230;&#8230;</title>
		<link>http://lglotto.it/ad-aprile-occhio-al-1%c2%b0-estratto-di-napoli/</link>
		<comments>http://lglotto.it/ad-aprile-occhio-al-1%c2%b0-estratto-di-napoli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 00:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica Sommativa]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologie e Studi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lglotto.it/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Ottenere la Previsione con questo tipo di metodologie è semplicissimo basta applicare i semplici calcoli riportati in seguito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lglotto.it/ad-aprile-occhio-al-1%c2%b0-estratto-di-napoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

