Ottenere la Previsione con questo tipo di metodologie è semplicissimo basta applicare i semplici calcoli riportati in seguito e il gioco è fatto.
Una doverosa precisazione va comunque fatta: per quanto possano essere precisi calcoli non facciamoci mai prendere da facili entusiasmi ,perche purtroppo non è detto che i risultati “travolgenti” che scoprirete fra poco si ripetano anche in futuro ,il lotto è pur sempre un gioco aleatorio e per tale va preso.
RUOTA ANALIZZATA : NAPOLI
RICERCA PERIODICA NEI MESI DI APRILE
PERIODO PRESO IN ESAME : 1 APRILE 2001 – 31 MARZO 2009
Per ottenere la previsione basta attendere che nel mese di APRILE ,il primo estratto di NAPOLI SIA UN NUMERO FRA LE FIGURE 1; 4 ; 7
Per i meno esperti ricordo le figure sono formazioni di 10 numeri distanti fra loro 10 unità:
| Figura 1: | 1 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 82 |
| Figura 2: | 2 | 11 | 20 | 29 | 38 | 47 | 56 | 65 | 74 | 83 |
| Figura 3: | 3 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | 66 | 75 | 84 |
| Figura 4: | 4 | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 | 58 | 67 | 76 | 85 |
| Figura 5: | 5 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | 59 | 68 | 77 | 86 |
| Figura 6: | 6 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | 60 | 69 | 78 | 87 |
| Figura 7: | 7 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | 61 | 70 | 79 | 88 |
| Figura 8: | 8 | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | 62 | 71 | 80 | 89 |
| Figura 9: | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
La figura di un numero si trova sommando fra loro le unità :
la figura di 85 è “4″ perchè 8+5= 13 ; 1+3 =4
la figura di 15 è “6″ perchè 1+5= 6
Allora riepilogando vi riporto di seguito i calcoli da fare non appena il 1 estratto di NAPOLI sarà un numero fra le figure 1;4;7 (condizione che almeno in un caso e almeno in un estrazione di APRILE si dovrebbe verificare)
SE IL 1 ° ESTRATTO DI NAPOLI SARA’ DI FIGURA 1
Data di inizio ricerca: 01/04/2001
Data di fine ricerca: 31/03/2009
Ruote di Ricerca: Napoli
Ruote di Gioco: Genova
Mese di ricerca: Aprile
Estrazione del Mese: Tutte
Tipo di Ricerca: Figura 1 in 1^ posizione
Numeri da sommare al 1° estratto di NAPOLI:
+8 +26 +73 +75
+36 +38 +81 +83
+41 +66 +72 +74
+5 +6 +83 +84
+8 +17 +77 +88
COSI DA CREARE 5 QUARTINE DA METTERE IN GIOCO SOLO SULLA RUOTA SECCA DI GENOVA
LA PREVISIONE VA MESSA IN GIOCO PER MAX 10 COLPI
Numero Giocate: 10
Esiti Positivi: 10(100%)
Esiti Negativi: 0(0%)
Dettaglio vincite:
Ambi vincenti: 27 (62,8%)
Terni vincenti: 13 (30,2%)
Quaterne vincenti: 3 (7%)
ESEMPIO REALE:
Nell’estrazione del 15 aprile a NAPOLI IL 1° ESTRATTO FU IL NUMERO 37 ,QUINDI PER OTTENERE LE NOSTRTE 5 QUARTINE DA GIOCARE SOLO SULLA RUOTA DI GENOVA FACCIAMO I SEMPLICISSIMI CALCOLI SOMMANDO I FISSI RIPORTATI SOPRA AL NUMERO 37
1° QUARTINA :
37 +8 = 45 ; 37 + 26 = 63 ; 37 + 73 = 110 ,110-90 = 20 (FUORI 90) ; 37 + 75 = 102-90=22
QUINDI LA PRIMA QUARTINA SVILUPPATA ERA : 45 – 63 – 20 – 22
LE ALTRE QUARTINE RISULTANTI ERANO:
73-75-28-29 ; 78-13-19-21 ; 42-43-30-31 ; 45-54-24-35
ESITO QUATERNA 45-54-24-35 AL 3° COLPO SULLA RUOTA DI GIOCO GENOVA
RIEPILOGO:
| Estr. di Rilevamento | Ruota di ricerca | Estr. Sortito | Combinazioni da Giocare | Esito di Gioco |
| Estr. n° 7012 del 18/4/2001 | Na | 10 | 18 36 83 85; 46 48 1 3; 51 76 82 84; 15 16 3 4; 18 27 87 8; | Q 46 48 1 3 Ge 1° colpo |
| Estr. n° 7226 del 16/4/2003 | Na | 64 | 72 90 47 49; 10 12 55 57; 15 40 46 48; 69 70 57 58; 72 81 51 62; | A 69 57 Ge 3° colpo |
| Estr. n° 7333 del 24/4/2004 | Na | 19 | 27 45 2 4; 55 57 10 12; 60 85 1 3; 24 25 12 13; 27 36 6 17; | T 60 85 1 Ge 6° colpo |
| Estr. n° 7437 del 23/4/2005 | Na | 1 | 9 27 74 76; 37 39 82 84; 42 67 73 75; 6 7 84 85; 9 18 78 89; | Q 6 7 84 85 Ge 1° colpo |
| Estr. n° 7438 del 27/4/2005 | Na | 19 | 27 45 2 4; 55 57 10 12; 60 85 1 3; 24 25 12 13; 27 36 6 17; | A 85 1 Ge 2° colpo |
| Estr. n° 7582 del 15/4/2006 | Na | 37 | 45 63 20 22; 73 75 28 30; 78 13 19 21; 42 43 30 31; 45 54 24 35; | Q 45 54 24 35 Ge 3° colpo |
| Estr. n° 7584 del 20/4/2006 | Na | 82 | 90 18 65 67; 28 30 73 75; 33 58 64 66; 87 88 75 76; 90 9 69 80; | A 87 75 Ge 3° colpo |
| Estr. n° 7738 del 14/4/2007 | Na | 46 | 54 72 29 31; 82 84 37 39; 87 22 28 30; 51 52 39 40; 54 63 33 44; | A 54 29 Ge 1° colpo |
| Estr. n° 7744 del 28/4/2007 | Na | 37 | 45 63 20 22; 73 75 28 30; 78 13 19 21; 42 43 30 31; 45 54 24 35; | A 45 24 Ge 1° colpo |
| Estr. n° 7895 del 15/4/2008 | Na | 46 | 54 72 29 31; 82 84 37 39; 87 22 28 30; 51 52 39 40; 54 63 33 44; | A 54 31 Ge 2° colpo |
SE IL 1 ° ESTRATTO DI NAPOLI SARA’ DI FIGURA 4
Data di inizio ricerca: 01/04/2001
Data di fine ricerca: 31/03/2009
Ruote di Ricerca: Napoli
Ruote di Gioco: Firenze
Mese di ricerca: Aprile
Estrazione del Mese: Tutte
Tipo di Ricerca: Figura 4 in 1^ posizione
Numeri da sommare:
+22 +60 +77 +80
+4 +6 +7 +17
+4 +16 +46 +82
+22 +71 +87 +88
+3 +21 +26 +45
Numero Giocate: 12
Esiti Positivi: 12(100%)
Esiti Negativi: 0(0%)
Previsioni in gioco: 0
Dettaglio vincite:
Ambi vincenti: 32 (61,5%)
Terni vincenti: 16 (30,8%)
Quaterne vincenti: 4 (7,7%)
RIEPILOGO:
| Estr. di Rilevamento | Ruota di ricerca | Estr. Sortito | Combinazioni da Giocare | Esito di Gioco |
| Estr. n° 7014 del 26/4/2001 | Na | 4 | 26 64 81 84; 8 10 11 21; 8 20 50 86; 26 75 1 2; 7 25 30 49; | A 11 21 Fi 3° colpo |
| Estr. n° 7228 del 23/4/2003 | Na | 40 | 62 10 27 30; 44 46 47 57; 44 56 86 32; 62 21 37 38; 43 61 66 85; | A 10 27 Fi 1° colpo |
| Estr. n° 7328 del 7/4/2004 | Na | 4 | 26 64 81 84; 8 10 11 21; 8 20 50 86; 26 75 1 2; 7 25 30 49; | A 81 84 Fi 3° colpo |
| Estr. n° 7431 del 2/4/2005 | Na | 49 | 71 19 36 39; 53 55 56 66; 53 65 5 41; 71 30 46 47; 52 70 75 4; | Q 71 19 36 39 Fi 5° colpo |
| Estr. n° 7578 del 6/4/2006 | Na | 13 | 35 73 90 3; 17 19 20 30; 17 29 59 5; 35 84 10 11; 16 34 39 58; | A 39 58 Fi 6° colpo |
| Estr. n° 7588 del 29/4/2006 | Na | 22 | 44 82 9 12; 26 28 29 39; 26 38 68 14; 44 3 19 20; 25 43 48 67; | A 26 28 Fi 5° colpo |
| Estr. n° 7737 del 12/4/2007 | Na | 76 | 8 46 63 66; 80 82 83 3; 80 2 32 68; 8 57 73 74; 79 7 12 31; | A 73 74 Fi 1° colpo |
| Estr. n° 7739 del 17/4/2007 | Na | 85 | 17 55 72 75; 89 1 2 12; 89 11 41 77; 17 66 82 83; 88 16 21 40; | A 89 2 Fi 3° colpo |
| Estr. n° 7742 del 24/4/2007 | Na | 40 | 62 10 27 30; 44 46 47 57; 44 56 86 32; 62 21 37 38; 43 61 66 85; | Q 44 46 47 57 Fi 8° colpo |
| Estr. n° 7892 del 8/4/2008 | Na | 49 | 71 19 36 39; 53 55 56 66; 53 65 5 41; 71 30 46 47; 52 70 75 4; | Q 52 70 75 4 Fi 4° colpo |
| Estr. n° 7893 del 10/4/2008 | Na | 76 | 8 46 63 66; 80 82 83 3; 80 2 32 68; 8 57 73 74; 79 7 12 31; | A 57 74 Fi 1° colpo |
| Estr. n° 7894 del 12/4/2008 | Na | 58 | 80 28 45 48; 62 64 65 75; 62 74 14 50; 80 39 55 56; 61 79 84 13; | Q 80 39 55 56 Fi 8° colpo |
SE IL 1 ° ESTRATTO DI NAPOLI SARA’ DI FIGURA 7
Data di inizio ricerca: 01/04/2001
Data di fine ricerca: 31/03/2009
Ruote di Ricerca: Napoli
Ruote di Gioco: Napoli
Mese di ricerca: Aprile
Estrazione del Mese: Tutte
Tipo di Ricerca: Figura 7 in 1^ posizione
Numeri da sommare:
+30 +32 +67 +78
+40 +61 +71 +81
+12 +26 +41 +59
+15 +20 +51 +58
+20 +28 +45 +47
Numero Giocate: 11
Esiti Positivi: 11(100%)
Esiti Negativi: 0(0%)
Previsioni in gioco: 0
Dettaglio vincite:
Ambi vincenti: 29 (69%)
Terni vincenti: 11 (26,2%)
Quaterne vincenti: 2 (4,8%)
RIEPILOGO:
| Estr. di Rilevamento | Ruota di ricerca | Estr. Sortito | Combinazioni da Giocare | Esito di Gioco |
| Estr. n° 7009 del 7/4/2001 | Na | 61 | 1 3 38 49; 11 32 42 52; 73 87 12 30; 76 81 22 29; 81 89 16 18; | T 32 42 52 Na 1° colpo |
| Estr. n° 7010 del 11/4/2001 | Na | 52 | 82 84 29 40; 2 23 33 43; 64 78 3 21; 67 72 13 20; 72 80 7 9; | Q 82 84 29 40 Na 6° colpo |
| Estr. n° 7334 del 28/4/2004 | Na | 88 | 28 30 65 76; 38 59 69 79; 10 24 39 57; 13 18 49 56; 18 26 43 45; | A 24 57 Na 1° colpo |
| Estr. n° 7434 del 13/4/2005 | Na | 52 | 82 84 29 40; 2 23 33 43; 64 78 3 21; 67 72 13 20; 72 80 7 9; | A 72 13 Na T 72 80 9 Na 6° colpo |
| Estr. n° 7577 del 4/4/2006 | Na | 88 | 28 30 65 76; 38 59 69 79; 10 24 39 57; 13 18 49 56; 18 26 43 45; | Q 13 18 49 56 Na 10° colpo |
| Estr. n° 7733 del 3/4/2007 | Na | 16 | 46 48 83 4; 56 77 87 7; 28 42 57 75; 31 36 67 74; 36 44 61 63; | A 28 57 Na 1° colpo |
| Estr. n° 7741 del 21/4/2007 | Na | 43 | 73 75 20 31; 83 14 24 34; 55 69 84 12; 58 63 4 11; 63 71 88 90; | A 73 20 Na 4° colpo |
| Estr. n° 7890 del 3/4/2008 | Na | 61 | 1 3 38 49; 11 32 42 52; 73 87 12 30; 76 81 22 29; 81 89 16 18; | A 32 52 Na 1° colpo |
| Estr. n° 7891 del 5/4/2008 | Na | 52 | 82 84 29 40; 2 23 33 43; 64 78 3 21; 67 72 13 20; 72 80 7 9; | A 33 43 Na A 13 20 Na 2° colpo |
| Estr. n° 7898 del 22/4/2008 | Na | 88 | 28 30 65 76; 38 59 69 79; 10 24 39 57; 13 18 49 56; 18 26 43 45; | T 18 26 43 Na 1° colpo |
| Estr. n° 7899 del 24/4/2008 | Na | 43 | 73 75 20 31; 83 14 24 34; 55 69 84 12; 58 63 4 11; 63 71 88 90; | A 83 34 Na 1° colpo |
RIPETO E NON MI STANCHERO’ MAI DI FARLO: NON E’ DETTO CHE GLI INCREDIBILI RISULTATI CONSEGUITI SI RIPETANO ANCHE IN FUTURO ,QUINDI NON APPENA SI VERIFICHERA’ LA CONDIZIONE,RACCOMANDO A CHI VOLESSE PROVARE A METTERE IN GIOCO LE QUARTINE DI USARE LA MASSIMA PRUDENZA NELLE PUNTATE!!!
Leonardo Gioacchini






