La Ricerca periodica su formazioni numeriche superfrequenti per cicli mensili,a volte puo’ regalare enormi soddisfazioni…….
Vi riporto qui uno studio che ho condotto sulle ruote di CAGLIRI e MILANO individuando tre terzine che a maggio da tredici anni ad oggi hanno sempre fornito la vincita di almeno un ambo,riportando anche la vincita di tre terni secchi.
SUCCEDERA’ ANCHE A MAGGIO DEL 2009??? LE POSSIBILITA’ CI SONO TUTTE!!
Data di inizio ricerca: 05/01/1996
Data di fine ricerca: 30/04/2009
Previsione Elaborata:
Terzine:72-75-78;7-39-72;20-57-68;
Numero Giocate: 13
Esiti Positivi: 13(100%)
Esiti Negativi: 0(0%)
COLPI DI GIOCO MAX 10
| Data di Rilevamento | Ruota | Esito |
| Estr. n° 2678 del 4/5/1996 | Ca Mi | At 7-72 ** 5° colpo |
| Estr. n° 2738 del 3/5/1997 | Ca Mi | At 7-39 ** 1° colpo |
| Estr. n° 2842 del 2/5/1998 | Ca Mi | At 39-72 ** 3° colpo |
| Estr. n° 2946 del 3/5/1999 | Ca Mi | At 72-78 ** 8° colpo |
| Estr. n° 3051 del 3/5/2000 | Ca Mi | At 72-78 ** 3° colpo |
| Estr. n° 3155 del 2/5/2001 | Ca Mi | T 20-57-68 ** 4° colpo |
| Estr. n° 3260 del 2/5/2002 | Ca Mi | At 7-39 ** 2° colpo |
| Estr. n° 3370 del 3/5/2003 | Ca Mi | At 72-75 ** 6° colpo |
| Estr. n° 3474 del 3/5/2004 | Ca Mi | T 72-75-78 ** 10° colpo |
| Estr. n° 3579 del 4/5/2005 | Ca Mi | T 20-57-68 ** 7° colpo |
| Estr. n° 3728 del 2/5/2006 | Ca Mi | At 20-57 ** 5° colpo |
| Estr. n° 3884 del 2/5/2007 | Ca Mi | At 57-68 ** 4° colpo |
| Estr. n° 4041 del 2/5/2008 | Ca Mi | At 72-78 ** At 7-72 ** 3° colpo |
Dettaglio vincite:
Ambi in terzina vinti: 20
Terni secchi vinti: 3
COLPI DI GIOCO MAX 10
Leonardo Gioacchini






